Армуюча склосітка для систем утеплення Ceresit Ceretherm.
Властивості:- Стійка до розривних навантажень
- Стійка до впливу лугів
- Підвищує тріщиностійкість захисного шару
Армуюча сітка Ceresit CT 325 призначена для всіх скріплених систем зовнішньої теплоізоляції Ceresit. На фасадах або цоколях будівель, які піддаються значним механічним навантаженням, рекомендується укладати Ceresit CT 325 у два шари або використовувати сітку з більш високою щільністю 330 г/м².
Технічні характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Склад | Склотканина E-Glass |
| Колір | Темно-зелений, з логотипом |
| Нитки основи | 24x2 на 100 мм |
| Нитки утоку | 22 на 100 мм |
| Ширина рулону | 110 см |
| Довжина рулону | 50 м |
| Переплетення | Перевивання, що попереджає зміщення сітки |
| Щільність тканини | 160 г/м² ± 5% |
| Розмір комірки сітки | 4,0 мм x 4,0 мм |
| Міцність на розрив, стандартні умови | Основні нитки: 2 075 Н/5 см, Утокові нитки: 2 180 Н/5 см |
| Міцність на розрив через 28 днів у 5% NaOH | Основні нитки: не менше 1 100 Н/5 см, Утокові нитки: не менше 1 200 Н/5 см |
| Повздовжнє подовження | < 3,3% |
| Поперечне подовження | < 2,7% |
| Витрати | Приблизно 1,1 м/м² |
Додаткова інформація
| Артикул | 000106417 |
| Вид | Сітка штукатурна |
| Застосування | Усередині / Зовні |
| Довжина | 50 м |
| Щільність | 160 г/м.кв. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ceresit |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип сітки | Штукатурна |
| Матеріал | Скловолокно |
| Колір | Зелений |
| Щільність | 160 г/м2 |
| Розмір комірки | 4 мм |
| Довжина | 50 м |
| Ширина | 1.1 м |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 949 ₴/рулон




